KERJ:n alaiset kenttäratsastuskilpailut

Kutsu päivitetty 22.02.2017 klo 14:07:52

Kilpailun tiedot

Säännöt

Osallistuminen

Luokat

  1. Helppo (avoin kaikille) TT
  2. CIC1 (avoin kaikille) TT

Tulokset

1. Helppo (avoin kaikille) (30 os.)

1. Sorel (VRL-00884) - Gwynedd Muhrdinn VH16-026-0052
2. Pierre (VRL-10531) - Voitto Vilungilla VH16-018-2806
3. VP (VRL-14355) - Lapintaika VH17-018-0163
4. Pierre (VRL-10531) - Hunajaharmooni
5. Enni (VRL-09601) - Sysiluodon Wilhelmiina VH17-018-0082
6. Tuulia T. (VRL-00084) - Hiilloshattara VH16-018-1287
7. VP (VRL-14355) - Villavei VH17-018-0155
8. felissa (VRL-04000) - Ruudin Rukkasta VH16-018-0063
9. Pierre (VRL-10531) - Tvillin Tikitti
10. Enni (VRL-09601) - Karkkikarnevaali VH17-018-0266
11. meea (VRL-09844) - Vähäpellon Hopeakerttu VH16-018-2686
12. Otterley (VRL-12757) - Vähäpellon Klassikko
13. felissa (VRL-04000) - Hunajamäen Kuuraketti VH17-018-0355
14. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Vinetta VH16-018-1387
15. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Torpantyttö VH16-018-1770
16. Crimis (VRL-10480) - Mörkövaaran Turmiotarina VH16-018-1126
17. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Takatalvi VH16-018-2546
18. felissa (VRL-04000) - Tuiskulan Armastava VH16-018-2621
19. Natalia (VRL-05175) - Kuuralehdon Korpisoturi VH16-018-2168
20. Crimis (VRL-10480) - Veritaikurinhattu VH16-018-2109
21. Natalia (VRL-05175) - Nukkumatti VH16-018-2118
22. Otterley (VRL-12757) - Preeria
23. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Vauhtihirmu VH17-018-0197
24. Nerita (VRL-12557) - Fiktion Hengetär
25. Enni (VRL-09601) - Mörkövaaran Jäätanssi VH17-157-0002
26. meea (VRL-09844) - Vähäpellon Riimineilikka VH16-018-2694
27. Natalia (VRL-05175) - Tinatossutyttö VH14-018-1297
28. Hapero (VRL-06115) - Runon Kuusenkuje VH16-018-2794
29. Tuulia T. (VRL-00084) - Jukolan Järvineito VH16-018-1327
30. Veera Ruusula (VRL-14299) - Mörkövaaran Talviyö VH17-018-0126

 

2. CIC1 (avoin kaikille) (30 os.)

1. Enni (VRL-09601) - Kapinan Kiuaskiipeäjä VH16-018-2793
2. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Norberta VH17-018-0165
3. Crimis (VRL-10480) - Kalmanhenkäys VH16-018-1758
4. Crimis (VRL-10480) - Kaunan Kahviaddiktio VH16-018-1318
5. Otterley (VRL-12757) - Mörkövaaran Talviuni
6. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Hitu VH16-018-2663
7. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Uumoilija VH17-018-0174
8. Veera Ruusula (VRL-14299) - Villi-Vanessa VH16-018-2659
9. Veera Ruusula (VRL-14299) - Valoritari VH17-018-0171
10. Natalia (VRL-05175) - Raitulan Tunisia VH16-018-2335
11. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Navalti VH17-018-0172
12. felissa (VRL-04000) - Tuiskulan Hupiukko VH17-018-0037
13. Veera Ruusula (VRL-14299) - Voittopoika VH16-018-2054
14. Enni (VRL-09601) - Hengenvaaran Helmilija VH17-018-0131
15. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Laupias
16. Tuulia T. (VRL-00084) - Riikinnevan Vedenneito VH16-018-1208
17. felissa (VRL-04000) - Rohkea-Elmer VH15-018-2073
18. Tuulia T. (VRL-00084) - Hermoriihi VH17-018-0152
19. Sorel (VRL-00884) - Funfair's Liona VH16-027-0083
20. Sorel (VRL-00884) - Roscoff Magic Mimosa VH16-027-0195
21. Tuulia T. (VRL-00084) - Helinän Lakkahillo VH16-018-0816
22. Sorel (VRL-00884) - Roanoake Madeira VH16-027-0082
23. Enni (VRL-09601) - Vähäpellon Valtias VH17-018-0109
24. Natalia (VRL-05175) - Mörkövaaran Velhokieli VH16-018-2195
25. Crimis (VRL-10480) - Herravalta VH16-018-1894
26. Otterley (VRL-12757) - Tuiskulan Aarnivalkea VH17-018-0038
27. Ireth (VRL-03777) - Kärmeniemen Unna
28. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Vilijonkka VH17-018-0250
29. felissa (VRL-04000) - Harmonian Mökötys VH15-018-2089
30. Natalia (VRL-05175) - Mörkövaaran Kultasulka VH16-018-2196