KERJ:n alaiset kenttäratsastuskilpailut

Kutsu päivitetty 15.02.2017 klo 12:49:39

Kilpailun tiedot

Säännöt

Osallistuminen

Luokat

  1. Helppo (avoin kaikille) TT
  2. CIC1 (avoin kaikille) TT

Tulokset

1. Helppo (avoin kaikille) (30 os.)

1. Veera Ruusula (VRL-14299) - Runo-Taika VH16-018-2532
2. Sorel (VRL-00884) - Muskettisoturi VH14-018-1818
3. felissa (VRL-04000) - Ruudin Rukkasta VH16-018-0063
4. felissa (VRL-04000) - Tuiskulan Armastava VH16-018-2621
5. dookie (VRL-04373) - Vähäpellon Vipinäkinttu VH17-018-0241
6. matty (VRL-00816) - Kärmeniemen Ohi-O VH16-018-1981
7. Cannabia (VRL-00033) - Kuuralehdon Korpisoturi VH16-018-2168
8. Lissu T. (VRL-12701) - Polkkaava Pelvoitus
9. VP (VRL-14355) - Tuulenpesän Halinalle VH17-018-0189
10. Veera Ruusula (VRL-14299) - Ketun Kimmellys VH16-018-2580
11. Tuulia T. (VRL-00084) - Hortensian Helmililja VH16-018-2498
12. Lissu T. (VRL-12701) - Kaunakallokas
13. Cannabia (VRL-00033) - Nukkumatti VH16-018-2118
14. matty (VRL-00816) - Fiktion Timina VH15-018-2303
15. Sorel (VRL-00884) - Potentiaali VH12-018-1124
16. felissa (VRL-04000) - Sadan Merkkari VH16-018-2808
17. Sorel (VRL-00884) - Mörkövaaran Karma VH16-018-0443
18. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Hilikutti VH16-018-1267
19. sarqquu (VRL-04374) - Ritarinristi VH16-018-2211
20. matty (VRL-00816) - Vähäpellon Lapinnopein VH17-018-0253
21. sarqquu (VRL-04374) - Mahtava Monsteri VH16-018-1268
22. Otterley (VRL-12757) - Preeria
23. Veera Ruusula (VRL-14299) - Mörkövaaran Talviyö VH17-018-0126
24. Tuulia T. (VRL-00084) - Hiiden Kynteli VH16-018-2494
25. VP (VRL-14355) - Kuusniemen Hermiina VH17-018-0199
26. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Taskuvaras VH17-018-0292
27. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Ihme-Tys VH16-018-1005
28. Otterley (VRL-12757) - Vähäpellon Klassikko
29. Cannabia (VRL-00033) - Raitulan Tunisia VH16-018-2335
30. Lissu T. (VRL-12701) - Verjhorha

 

2. CIC1 (avoin kaikille) (30 os.)

1. sarqquu (VRL-04374) - Jadella VH14-142-0001
2. Otterley (VRL-12757) - Mörkövaaran Talviuni
3. Pinja (VRL-13811) - Wonderlande VH02-018-8253
4. Ireth (VRL-03777) - Mennentullenpalatessa VH16-018-0179
5. felissa (VRL-04000) - Harmonian Mökötys VH15-018-2089
6. felissa (VRL-04000) - Tuiskulan Hupiukko VH17-018-0037
7. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Kajautus VH15-018-2018
8. Sorel (VRL-00884) - Cadogan Leanira VH16-027-0190
9. Pinja (VRL-13811) - Huurrekukka VH16-018-2304
10. Cannabia (VRL-00033) - Hortensian Mestarivalhe VH16-018-2167
11. Cannabia (VRL-00033) - Tiilikan Omena VH16-018-2101
12. matty (VRL-00816) - Tiilikan Riiviö VH16-018-0541
13. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Dandelia VH15-018-1459
14. davis (VRL-10105) - Soulsilver RGE VH16-012-0424
15. Ireth (VRL-03777) - Viisikon Kuuraparta VH15-018-2536
16. Veera Ruusula (VRL-14299) - Valoritari VH17-018-0171
17. Cannabia (VRL-00033) - Syrjän Viaton Kulkija VH16-018-2100
18. davis (VRL-10105) - Jefton's Scambo
19. felissa (VRL-04000) - Rohkea-Elmer VH15-018-2073
20. sarqquu (VRL-04374) - Spyashchaya Krasavitsa VH15-039-0090
21. davis (VRL-10105) - Dondarrion Mark VH17-029-0024
22. Sorel (VRL-00884) - Karhukedon Amor VH13-027-0275
23. sarqquu (VRL-04374) - Priton Klavdiya
24. dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Kujeilija VH16-018-1751
25. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Vilijonkka VH17-018-0250
26. Sorel (VRL-00884) - Roscoff Armani VH15-027-0318
27. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Laupias
28. Pinja (VRL-13811) - Huvitutin Samuel VH14-018-1626
29. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Navalti VH17-018-0172
30. matty (VRL-00816) - Kärmeniemen Texas VH16-018-0994